(´ÜÀ§ : 10Æò, ¸¸¿ø)
Ç׸ñ | ±Ý¾× | % | |
¿ù¸ÅÃâ¾× | 3,052 | 100,0% | |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¸ÞÀθ޴º | 910 | 29.8% |
Æ÷ÀåÁö | 130 | 4.3% | |
±âŸ | 440 | 14.4% | |
¸ÅÃâ¿ø°¡ °è | 1,480 | 48.5% | |
´ëÇàºñ | 232 | 7.6% | |
ÀÓÂ÷·á | 80 | 2.6% | |
°ø°ú±Ý | 80 | 2.6% | |
±âŸÀâºñ(±¤°í/¼ö¼ö·á µî) | 250 | 8.2% | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 930 | 30.5% |
¡Ø À§ Ç¥´Â ¼ö¿øÀΰèÁ¡(2020³â 12¿ù)ÀÇ ½ÇÁ¦ ¸ÅÃâ¾×¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ¼ÕÀÍÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø »ó±ÇƯ¼º, °æ±âº¯È, Æò¼ö, Á¡ÁÖ¿ª·® µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø Á¡ÁÖ 2ÀÎÀÌ ¿î¿µ
¡Ø »ó±ÇƯ¼º, °æ±âº¯È, Æò¼ö, Á¡ÁÖ¿ª·® µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø Á¡ÁÖ 2ÀÎÀÌ ¿î¿µ